Key-Facts
| Gründung: | 1976 |
|---|---|
| Geschäftssitz: | Bielefeld |
| Geschäftsführung: | Martin Karger |
| MitarbeiterInnen: | 13 |
| TrainerInnen: | 100 |
| Kernkompetenzen: | Management-Entwicklung Organisations- und Teamentwicklung Personalentwicklungsberatung Vertriebskommunikation Projektmanagement Interkulturelle Kompetenzen Coaching |
| Seminarangebot: | Inhouse-Trainings Offene Seminare |
| Branchenerfahrungen: | Automobilindustrie Bauindustrie Chemieindustrie Energiedienstleistungsunternehmen Finanzdienstleistungsunternehmen Glasindustrie Handelsunternehmen Maschinenbau Medienunternehmen Nahrungsmittelindustrie Non-Profit-Organisationen Pharmaindustrie IT-Branche Telekommunikationsunternehmen |

